Huawei, 20 Nisan 2026 tarihinde Çin’de düzenlediği lansman etkinliğinde Pura 90 serisini tanıttı. Seride Pura 90 Pro ve Pura 90 Pro Max modelleri yer alıyor. Her iki cihaz da premium tasarım, güçlü Kirin işlemciler, gelişmiş kamera sistemi ve HarmonyOS 6 ile öne çıkıyor.
Huawei Pura 90 Pro
Daha kompakt boyut arayan kullanıcılar için ideal olan Pura 90 Pro, düz ekran tasarımı ve şık gradient renk seçenekleriyle geliyor.
Huawei Pura 90 Pro Teknik Özellikleri
| Özellik Grubu | Detaylar |
|---|---|
| Ekran | 6.59 – 6.83 inç OLED, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, yüksek parlaklık, Multi Touch, Kunlun Glass koruması |
| İşlemci | Kirin 9030 (Octa-Core) |
| Bellek ve Depolama | 12 GB / 16 GB RAM 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama |
| Batarya | 5800 – 6000 mAh, 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj |
| Arka Kamera | 50 MP ana (değişken diyafram, LOFIC HDR), 40 MP ultra geniş, 50 MP periscope telefoto (4x optik zoom) |
| Ön Kamera | 13 MP |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS 6.0 / 6.1 |
| Bağlantılar ve Diğer | 5G desteği, IP68/IP69 su-toz dayanıklılığı, ekran altı parmak izi okuyucu, NFC, Wi-Fi 7 |
| Tasarım | Düz ekran, gradient renkler (Mulberry Black, Coconut White, Orange Soda, Pink Guava vb.), üçgen kamera modülü |
| Boyut ve Ağırlık | Yaklaşık 8.3 mm kalınlık, 219 gram |
| Ekstra | Red Maple Görüntüleme Sistemi (2. nesil), AI destekli fotoğraf işleme |
Huawei Pura 90 Pro Max
Serinin en güçlü modeli olan Pura 90 Pro Max, büyük ekranı, daha güçlü işlemcisi ve üstün zoom yetenekleriyle özellikle fotoğraf ve video odaklı kullanıcılara hitap ediyor.
Huawei Pura 90 Pro Max Teknik Özellikleri
| Özellik Grubu | Detaylar |
|---|---|
| Ekran | 6.87 inç OLED, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, çok yüksek tepe parlaklık (8000 nits’e kadar) |
| İşlemci | Kirin 9030 Pro (Huawei’nin en güçlü kendi işlemcisi) |
| Bellek ve Depolama | 12 GB / 16 GB RAM 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama |
| Batarya | 6500 – 7000 mAh, 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj |
| Arka Kamera | 50 MP ana (büyük sensör, değişken diyafram), 40 MP ultra geniş, 200 MP periscope telefoto (4x optik zoom, yüksek kaliteli uzun zoom) |
| Ön Kamera | 13 MP |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS 6.0 / 6.1 |
| Bağlantılar ve Diğer | 5G desteği, IP68/IP69 su-toz dayanıklılığı, ekran altı parmak izi okuyucu, NFC, Wi-Fi 7 |
| Tasarım | Düz ekran, gradient renkler (Obsidian Black, Dawn Gold, Emerald Lake, Sunset Purple vb.), büyük üçgen kamera adası |
| Boyut ve Ağırlık | Yaklaşık 8.5 mm kalınlık, 232 gram |
| Ekstra | Gelişmiş AI fotoğraf işleme, 3D dinamik fotoğraf özelliği |
Çin Lansman Fiyatları
Fiyatlar konfigürasyona göre değişmektedir (Nisan 2026 Çin lansman fiyatları, yaklaşık USD kuruyla):
Huawei Pura 90 Pro Fiyatları
| Versiyon | Çin Fiyatı (CNY) | Yaklaşık USD Fiyatı |
|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 5.499 | 807 USD |
| 12 GB + 512 GB | 5.999 | 879 USD |
| 16 GB + 512 GB | 6.499 | 953 USD |
| 16 GB + 1 TB | 7.499 | 1.099 USD |
Huawei Pura 90 Pro Max Fiyatları
| Versiyon | Çin Fiyatı (CNY) | Yaklaşık USD Fiyatı |
|---|---|---|
| 12 GB + 256 GB | 6.499 | 953 USD |
| 12 GB + 512 GB | 6.999 | 1.026 USD |
| 16 GB + 512 GB | 7.499 | 1.099 USD |
| 16 GB + 1 TB | 8.499 | 1.246 USD |
Not: Fiyatlar Çin’deki lansman fiyatlarıdır. Global pazarlar (özellikle Türkiye) için gümrük vergileri, döviz kuru ve yerel maliyetler nedeniyle fiyatlar daha yüksek olabilir. Satışlar Çin’de 22 Nisan 2026 itibarıyla başlıyor. Global ve Türkiye fiyatları ile satış tarihi kısa sürede netleşecek.
Her iki model de özellikle kamera performansı (Pro Max’in 200 MP periscope zoom’u çok iddialı) ve premium deneyimle 2026’nın dikkat çeken amiral gemileri arasında yer alıyor.


